Brush - Surikomibake
刷毛 - スリ込刷毛
赤毛スリ込刷毛
主に馬毛を使用しており、やや柔らかめの毛質です。
主な毛組み
馬毛、鹿毛
No | 巾 (mm) | 出丈 (mm) | 厚み (mm) |
---|---|---|---|
No.0.5 | 1.5 | 3 | 2 |
No.1 | 3.0 | 4 | 3 |
No.1.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 |
No.2 | 6.0 | 6.5 | 5.5 |
No.2.5 | 7.5 | 7.5 | 6 |
No.3 | 9.0 | 9 | 6.5 |
No.4 | 12 | 10 | 8 |
No.5 | 15.0 | 11 | 9 |
No.6 | 18.0 | 13 | 12 |
No.7 | 21.0 | 13 | 13 |
No.8 | 24.0 | 14 | 14 |
No.10 | 30.0 | 15 | 16 |
No.12 | 36.0 | 17 | 18 |
No.15 | 45.0 | 19 | 20 |
No.20 | 60.0 | 22 | 23 |
赤毛スリ込刷毛は、松月堂オンラインショップ及び熊野筆セレクトショップでご購入いただけます。
赤毛スリ込刷毛
黒毛スリ込刷毛
黒毛スリ込刷毛
鹿毛と豚毛で出来ており、硬めの毛質です。
主な毛組み
黒豚毛、鹿毛
No | 巾 (mm) |
出丈 (mm) |
厚み (mm) |
---|---|---|---|
No.0.5 | 1.5 | 3 | 2 |
No.1 | 3.0 | 4 | 3 |
No.1.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 |
No.2 | 6.0 | 6.5 | 5.5 |
No.2.5 | 7.5 | 7.5 | 6 |
No.3 | 9.0 | 9 | 6.5 |
No.4 | 12 | 10 | 8 |
No.5 | 15.0 | 11 | 9 |
No.6 | 18.0 | 13 | 12 |
No.7 | 21.0 | 13 | 13 |
No.8 | 24.0 | 14 | 14 |
No.10 | 30.0 | 15 | 16 |
No.12 | 36.0 | 17 | 18 |
No.15 | 45.0 | 19 | 20 |
No.20 | 60.0 | 22 | 23 |
黒毛スリ込刷毛は、松月堂オンラインショップ及び熊野筆セレクトショップでご購入いただけます。