Paintbrush - Kumatori Fude
画筆 - 隈取筆
大隈取
主な毛組み
羊毛、羊尾、鹿毛
サイズ | 穂首径 (φ) | 穂丈 (mm) |
---|---|---|
小 | 9.8 | 33 |
中 | 11.0 | 38 |
大 | 12.5 | 42 |
極品隈取
主な毛組み
高級羊毛、羊尾、鹿毛
サイズ | 穂首径 (φ) | 穂丈 (mm) |
---|---|---|
小小 | 5.8 | 15 |
小 | 6.8 | 17 |
中 | 8.0 | 20 |
大 | 9.6 | 23 |
大大 | 10.2 | 26 |
特製隈取
主な毛組み
羊毛、羊尾、鹿毛
サイズ | 穂首径 (φ) | 穂丈 (mm) |
---|---|---|
小 | 6.0 | 17 |
中 | 7.2 | 19 |
大 | 8.2 | 21 |
大大 | 9.5 | 27 |
特製隈取筆は、松月堂オンラインショップ及び熊野筆セレクトショップでご購入いただけます。
特製隈取
上品隈取
上品隈取
主な毛組み
羊毛、羊尾、鹿毛
サイズ | 穂首径 (φ) | 穂丈 (mm) |
---|---|---|
小 | 6.4 | 18 |
中 | 7.4 | 21 |
大 | 8.7 | 24 |
大大 | 10.3 | 27 |
隈取
主な毛組み
羊毛、馬毛、羊尾、鹿毛
サイズ | 穂首径 (φ) | 穂丈 (mm) |
---|---|---|
小 | 6.2 | 15 |
中 | 7.2 | 18 |
大 | 7.5 | 21 |
大大 | 8.4 | 24 |
隈取
ハラ毛隈取
主な毛組み
羊毛、馬毛、羊尾、鹿毛
サイズ | 穂首径 (φ) |
穂丈 (mm) |
---|---|---|
小 | 5.9 | 15 |
中 | 6.6 | 19 |
大 | 7.0 | 21 |