赤軸面相
主な毛組み
イタチ、鹿毛
| サイズ | 穂首径 (φ) | 穂丈 (mm) |
|---|---|---|
| 小 | 3.3 | 18 |
| 中 | 3.6 | 21 |
| 大 | 4.0 | 24 |
赤軸面相
イタチ面相
イタチ面相
主な毛組み
イタチ
| サイズ | 穂首径 (φ) | 穂丈 (mm) |
|---|---|---|
| 小小 | 2.1 | 15 |
| 小 | 2.8 | 15 |
| 中 | 3.3 | 18 |
| 大 | 3.6 | 21 |
| 大大 | 4.0 | 24 |
| 特長 | 2.3 | 27 |
| 細長 | 2.1 | 21 |
| 点付 | 2.5 | 12 |
イタチ面相筆は、松月堂オンラインショップ及び熊野筆セレクトショップでご購入いただけます。
白軸面相
主な毛組み
イタチ
| サイズ | 穂首径 (φ) | 穂丈 (mm) |
|---|---|---|
| 小小 | 1.7 | 12 |
| 小 | 2.4 | 14 |
| 中 | 3.0 | 16 |
| 大 | 3.4 | 18 |
| 大大 | 4.1 | 24 |
オロンピー面相
オロンピー面相
主な毛組み
オロンピー
| サイズ | 穂首径 (φ) | 穂丈 (mm) |
|---|---|---|
| 小 | 3.2 | 21 |
| 中 | 3.5 | 24 |
| 大 | 4.0 | 27 |
白狸面相
主な毛組み
白狸、鹿毛
| サイズ | 穂首径 (φ) |
穂丈 (mm) |
|---|---|---|
| 小 | 4.0 | 24 |
| 大 | 4.6 | 30 |
白狸面相
黒狸面相
黒狸面相
主な毛組み
黒狸、羊尾、鹿毛
| サイズ | 穂首径 (φ) | 穂丈 (mm) |
|---|---|---|
| – | 4.0 | 14 |
